No Image Available
Anschrift geschäftlich Markt 14 Artern 06556 Germany
Telefon geschäftlich: +493466325524
Fax geschäftlich: +493466325547
E-Mail geschäftlich: fgnaqrfnzg@negrea.qr
Webseite: http://www.artern.de
Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) | 16065008 |
Telefon Vorwahlen | 03466 |
Verwaltete PLZs | 06556 |
Stadtbezirke | Borxleben |
KFZ Kennzeichen | KYF |
Gemeindeverwaltung Borxleben – Einwohnermeldeamt – Artern 06551 Germany
Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) | 16065019 |
Telefon Vorwahlen | 03466 |
Verwaltete PLZs | 06571 |
Stadtbezirke | Gehofen |
KFZ Kennzeichen | KYF |
Gemeindeverwaltung Gehofen – Einwohnermeldeamt – Artern 06551 Germany
Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) | 16065035 |
Telefon Vorwahlen | 03466 |
Verwaltete PLZs | 06556 |
Stadtbezirke | Heygendorf |
KFZ Kennzeichen | KYF |
Gemeindeverwaltung Heygendorf – Einwohnermeldeamt – Artern 06551 Germany
Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) | 16065039 |
Telefon Vorwahlen | 03466 |
Verwaltete PLZs | 06556 |
Stadtbezirke | Ichstedt |
KFZ Kennzeichen | KYF |
Gemeindeverwaltung Ichstedt – Einwohnermeldeamt – Artern 06551 Germany
Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) | 16065042 |
Telefon Vorwahlen | 03466 |
Verwaltete PLZs | 06556 |
Stadtbezirke | Kalbsrieth, Ritteburg |
KFZ Kennzeichen | KYF |
Gemeindeverwaltung Kalbsrieth – Einwohnermeldeamt – Artern 06551 Germany
Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) | 16065046 |
Telefon Vorwahlen | 03466 |
Verwaltete PLZs | 06556 |
Stadtbezirke | Mönchpfiffel, Mönchpfiffel-Nikolausrieth, Nikolausrieth |
KFZ Kennzeichen | KYF |
Gemeindeverwaltung Mönchpfiffel-Nikolausrieth – Einwohnermeldeamt – Artern 06551 Germany
Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) | 16065047 |
Telefon Vorwahlen | 03466 |
Verwaltete PLZs | 06571 |
Stadtbezirke | Nausitz |
KFZ Kennzeichen | KYF |
Gemeindeverwaltung Nausitz – Einwohnermeldeamt – Artern 06551 Germany
Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) | 16065056 |
Telefon Vorwahlen | 03466 |
Verwaltete PLZs | 06556 |
Stadtbezirke | Reinsdorf |
KFZ Kennzeichen | KYF |
Gemeindeverwaltung Reinsdorf – Einwohnermeldeamt – Artern 06551 Germany
Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) | 16065057 |
Telefon Vorwahlen | 03466 |
Verwaltete PLZs | 06556 |
Stadtbezirke | Ringleben |
KFZ Kennzeichen | KYF |
Gemeindeverwaltung Ringleben – Einwohnermeldeamt – Artern 06551 Germany
Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) | 16065076 |
Telefon Vorwahlen | 03466 |
Verwaltete PLZs | 06556 |
Stadtbezirke | Voigtstedt |
KFZ Kennzeichen | KYF |
Gemeindeverwaltung Voigtstedt – Einwohnermeldeamt – Artern 06551 Germany
Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) | 16065002 |
Telefon Vorwahlen | 03466 |
Verwaltete PLZs | 06551, 06553, 06556 |
Stadtbezirke | Artern, Kachstedt, Schönfeld |
KFZ Kennzeichen | KYF |
Stadtverwaltung Artern/Unstrut, Stadt – Einwohnermeldeamt – Artern 06551 Germany
Markt 14 Artern 06556 Germany