No Image Available
Anschrift geschäftlich Siedlung 14 Uder 37318 Germany
Telefon geschäftlich: +493608348014
Fax geschäftlich: +493608348024
E-Mail geschäftlich: fgnaqrfnzg@it-hqre.qr
Webseite: http://www.vg-uder.de
| Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) | 16061002 |
| Telefon Vorwahlen | |
| Verwaltete PLZs | 37318 |
| Stadtbezirke | Asbach, Asbach-Sickenberg, Sickenberg |
| KFZ Kennzeichen |
Gemeindeverwaltung Asbach-Sickenberg – Einwohnermeldeamt – Uder 37318 Germany
| Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) | 16061007 |
| Telefon Vorwahlen | 036083 |
| Verwaltete PLZs | 37318 |
| Stadtbezirke | Birkenfelde |
| KFZ Kennzeichen | EIC |
Gemeindeverwaltung Birkenfelde – Einwohnermeldeamt – Uder 37318 Germany
| Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) | 16061024 |
| Telefon Vorwahlen | 036087 |
| Verwaltete PLZs | 37318 |
| Stadtbezirke | Dietzenrode, Dietzenrode/Vatterode, Vatterode |
| KFZ Kennzeichen | EIC |
Gemeindeverwaltung Dietzenrode/Vatterode – Einwohnermeldeamt – Uder 37318 Germany
| Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) | 16061028 |
| Telefon Vorwahlen | 036083 |
| Verwaltete PLZs | 37318 |
| Stadtbezirke | Eichstruth |
| KFZ Kennzeichen | EIC |
Gemeindeverwaltung Eichstruth – Einwohnermeldeamt – Uder 37318 Germany
| Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) | 16061065 |
| Telefon Vorwahlen | 036083 |
| Verwaltete PLZs | 37318 |
| Stadtbezirke | Lenterode |
| KFZ Kennzeichen | EIC |
Gemeindeverwaltung Lenterode – Einwohnermeldeamt – Uder 37318 Germany
| Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) | 16061067 |
| Telefon Vorwahlen | 036083 |
| Verwaltete PLZs | 37318 |
| Stadtbezirke | Fürstenhagen, Lutter |
| KFZ Kennzeichen | EIC |
Gemeindeverwaltung Lutter – Einwohnermeldeamt – Uder 37318 Germany
| Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) | 16061068 |
| Telefon Vorwahlen | 036083 |
| Verwaltete PLZs | 37318 |
| Stadtbezirke | Mackenrode, Weidenbach |
| KFZ Kennzeichen | EIC |
Gemeindeverwaltung Mackenrode – Einwohnermeldeamt – Uder 37318 Germany
| Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) | 16061077 |
| Telefon Vorwahlen | 036083 |
| Verwaltete PLZs | 37318 |
| Stadtbezirke | Röhrig |
| KFZ Kennzeichen | EIC |
Gemeindeverwaltung Röhrig – Einwohnermeldeamt – Uder 37318 Germany
| Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) | 16061084 |
| Telefon Vorwahlen | 036083 |
| Verwaltete PLZs | 37318 |
| Stadtbezirke | Schönhagen |
| KFZ Kennzeichen | EIC |
Gemeindeverwaltung Schönhagen – Einwohnermeldeamt – Uder 37318 Germany
| Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) | 16061091 |
| Telefon Vorwahlen | 036083 |
| Verwaltete PLZs | 37318 |
| Stadtbezirke | Steinheuterode |
| KFZ Kennzeichen | EIC |
Gemeindeverwaltung Steinheuterode – Einwohnermeldeamt – Uder 37318 Germany
| Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) | 16061096 |
| Telefon Vorwahlen | 036083 |
| Verwaltete PLZs | 37318 |
| Stadtbezirke | Thalwenden |
| KFZ Kennzeichen | EIC |
Gemeindeverwaltung Thalwenden – Einwohnermeldeamt – Uder 37318 Germany
| Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) | 16061097 |
| Telefon Vorwahlen | 036083 |
| Verwaltete PLZs | 37318 |
| Stadtbezirke | Schönau, Uder |
| KFZ Kennzeichen | EIC |
Gemeindeverwaltung Uder – Einwohnermeldeamt – Uder 37318 Germany
| Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) | 16061111 |
| Telefon Vorwahlen | 036087 |
| Verwaltete PLZs | 37318 |
| Stadtbezirke | Wüstheuterode |
| KFZ Kennzeichen | EIC |
Gemeindeverwaltung Wüstheuterode – Einwohnermeldeamt – Uder 37318 Germany
Siedlung 14 Uder 37318 Germany